青海省100万植被图数据是根据1:100万青海省100万植被图扫描矢量化而成。植被分类包括17个一级类型和135个二级类型。
扫描的植被图数据可以免费下载,如需矢量化数据成果请联系我们。数据反应的1990年代青海植被分布状况,植被分类体系如下表:
一级类型代码 | 1级类型名称 | 二级类型代码 | 二级类型名称 |
1 | 落叶阔叶林 | 1 | 山杨林 |
1a | 山杨林 | ||
1b | 山杨白桦林 | ||
2 | 青海杨林 | ||
3 | 胡杨林 | ||
4 | 白桦林 | ||
5 | 红桦林 | ||
6 | 糙皮桦林 | ||
2 | 常绿针叶林 | 7 | 油松林 |
8 | 华山松林 | ||
9 | 青海云杉林 | ||
10 | 青杆林 | ||
11 | 川西云杉林 | ||
12 | 紫果云杉林 | ||
13 | 祁连圆柏林 | ||
14 | 塔枝圆柏林 | ||
15 | 密枝圆柏林 | ||
16 | 大果圆柏林 | ||
3 | 落叶阔叶灌丛 | 17 | 绣线菊灌丛 |
18 | 水栒子灌丛 | ||
19 | 水柏枝灌丛 | ||
20 | 川青锦鸡儿灌丛 | ||
4 | 常绿针叶灌丛 | 21 | 圆柏灌丛 |
21a | 叉枝圆柏灌丛 | ||
21b | 香柏灌丛 | ||
21c | 高山柏灌丛 | ||
5 | 草原 | 22 | 长芒草赖草猪毛蒿草原 |
23 | 沙生针茅草原 | ||
24 | 疏花针茅草原 | ||
25 | 短花针茅草原 | ||
25a | 短花针茅草原 | ||
25b | 短花针茅驴驴蒿草原 | ||
26 | 紫花针茅草原 | ||
26a | 紫花针茅高山苔草草原 | ||
27 | 青海固沙草短花针茅草原 | ||
28 | 冰草紫花针茅草原 | ||
29 | 芨芨草草原 | ||
29a | 芨芨草草原 | ||
29b | 芨芨草针茅草原 | ||
29c | 芨芨草驼绒藜草原 | ||
30 | 高山苔草草原 | ||
31 | 西北针茅草原 | ||
6 | 灌木和小乔木荒漠 | 32 | 膜果麻黄砾漠 |
33 | 唐古特白刺荒漠 | ||
33a | 白刺荒漠 | ||
33b | 白刺盐爪爪盐漠 | ||
34 | 柽柳荒漠(翠枝柽柳、多花柽柳短穗柽柳、多枝柽柳荒漠) | ||
35 | 梭梭荒漠 | ||
35a | 梭梭沙砾漠 | ||
35b | 梭梭壤漠 | ||
7 | 小半灌木荒漠 | 36 | 圆头沙蒿沙漠 |
37 | 刺叶棘豆荒漠 | ||
38 | 蒿叶猪毛菜砾漠 | ||
38a | 蒿叶猪毛菜砾漠 | ||
38b | 蒿叶猪毛菜驼绒藜砾漠 | ||
38c | 蒿叶猪毛菜垫状驼绒藜砾漠 | ||
39 | 合头草荒漠 | ||
39a | 合头草沙砾漠 | ||
39b | 合头草黄毛头盐漠 | ||
40 | 驼绒藜荒漠 | ||
40a | 驼绒藜砾漠 | ||
40b | 驼绒藜红砂砾漠 | ||
40c | 驼绒藜戈壁针茅荒漠 | ||
41 | 盐爪爪盐漠 | ||
41a | 细枝盐爪爪盐爪爪盐漠 | ||
41b | 黄毛头红砂荒漠 | ||
42 | 蒿叶猪毛菜驼绒藜红砂中麻黄低山岩漠 | ||
8 | 高寒灌丛 | 43 | 头花杜鹃灌丛 |
44 | 百里香杜鹃灌丛 | ||
45 | 金露梅灌丛 | ||
46 | 小叶金露梅灌丛 | ||
46a | 小叶金露梅灌丛 | ||
46b | 小叶金露梅旱生变体 | ||
47 | 毛枝山居柳灌丛 | ||
47a | 毛枝山居柳灌丛 | ||
47b | 毛枝山居柳金露梅鬼箭锦鸡儿灌丛 | ||
48 | 积石山柳灌丛 | ||
9 | 高寒草甸 | 49 | 高山嵩草草甸 |
49a | 高山嵩草草甸 | ||
49b | 高山嵩草矮嵩草草甸 | ||
49c | 高山嵩草圆穗蓼珠芽蓼草甸 | ||
50 | 矮嵩草草甸 | ||
51 | 线叶嵩草草甸 | ||
51a | 线叶嵩草草甸 | ||
51b | 线叶嵩草珠芽蓼圆穗蓼草甸 | ||
52 | 嵩草草甸 | ||
53 | 垂穗披碱草草甸 | ||
54 | 青海早熟禾扇穗茅草甸 | ||
55 | 苔草藏嵩草草甸 | ||
56 | 粗喙苔草圆穗蓼草甸 | ||
57 | 黑穗苔草草甸 | ||
58 | 高山嵩草异针茅草原化草甸 | ||
59 | 高山嵩草紫花针茅草原化草甸 | ||
60 | 高山嵩草沙生针茅草原化草甸 | ||
61 | 矮嵩草紫花针茅草原化草甸 | ||
62 | 线叶嵩草紫花针茅草原化草甸 | ||
63 | 三芒草苔草草甸 | ||
63a | 三芒草粗喙苔草草甸 | ||
63b | 三芒草密生苔草草甸 | ||
64 | 藏嵩草沼泽草甸 | ||
64a | 藏北嵩草沼泽草甸 | ||
65 | 华扁穗草沼泽草甸 | ||
66 | 匍匐水柏枝与嵩草草甸复合体 | ||
67 | 沙生风毛菊矮风毛菊草甸 | ||
10 | 高寒草原 | 68 | 大紫花针茅草原 |
68a | 大紫花针茅草原 | ||
68b | 大紫花针茅沙生针茅草原 | ||
68c | 大紫花针茅青藏苔草草原 | ||
69 | 青藏苔草草原 | ||
69a | 青藏苔草草原 | ||
69b | 青藏苔草垫状驼绒藜草原 | ||
70 | 冷蒿草原 | ||
11 | 高寒荒漠 | 71 | 垫状驼绒藜荒漠 |
72 | 唐古特红景天荒漠 | ||
12 | 高山垫状植被 | 73 | 甘肃雪灵芝垫状点地梅簇生柔籽草垫状植被 |
13 | 高山流石坡植被 | 74 | 水母雪莲甘肃雪灵唐古特红景天高山流石坡稀疏植被 |
14 | 草甸 | 75 | 芨芨草草甸 |
76 | 马蔺草甸 | ||
77 | 赖草草甸 | ||
77a | 赖草草甸 | ||
77b | 赖草盐生风毛菊草甸 | ||
78 | 芦苇草甸 | ||
78a | 芦苇草甸 | ||
78b | 芦苇柽柳白刺 | ||
78c | 大叶白麻草甸 | ||
15 | 沼泽 | 79 | 圆囊苔草沼泽 |
80 | 三裂叶碱毛莨蓖齿眼子菜杉叶藻沼泽 | ||
81 | 芦苇沼泽 | ||
16 | 栽培植被 | 82 | 农田作物 |
82a | 春小麦豌豆马铃薯作物 | ||
82b | 油菜青稞作物 | ||
82c | 青稞莞根作物 | ||
83 | 人工草地 | ||
83a | 垂穗披碱草草地 | ||
83b | 赖草青燕麦草地 | ||
17 | 无植被地段 | 冰川雪被 | |
高山裸岩 | |||
盐壳盐沼 | |||
裸露盐碱地 | |||
裸露戈壁 | |||
流动沙丘 | |||
风蚀残丘 | |||
河流,湖泊 |
扫描的植被图数据可以免费下载,如需矢量化数据成果请联系我们。